Informations IPv4 : 85.233.1.3
rDNSadresse IP | 85.233.1.3 (1441333507) |
---|---|
Segment IP | 85.233.0.0/19 |
pays | Germany ![]() |
surface | Schleswig-Holstein |
ville | Luebeck |
Latitude et longitude | 53.868931,10.68729 |
code IDD | 49 |
Fuseau horaire | +02:00 |
Code postal | 23560 |
devise | Euro(EUR) |
Langage principal | German |
Code météo | |
Nom de la météo | |
ASN de l'opérateur | Stadtwerke Luebeck GmbH - AS29505 |
Fournisseur de services Internet | Stadtwerke Luebeck GmbH |