Informations IPv4 : 85.13.2.4
rDNSadresse IP | 85.13.2.4 (1426915844) |
---|---|
Segment IP | 85.13.0.0/19 |
pays | Austria ![]() |
surface | Tirol |
ville | Innervillgraten |
Latitude et longitude | 46.811939,12.37472 |
code IDD | 43 |
Fuseau horaire | +02:00 |
Code postal | 9932 |
devise | Euro(EUR) |
Langage principal | German |
Code météo | |
Nom de la météo | |
ASN de l'opérateur | JM-DATA GmbH - AS25447 |
Fournisseur de services Internet | JM-DATA GmbH |