Informations IPv4 : 177.195.213.20
rDNSadresse IP | 177.195.213.20 (2982401300) |
---|---|
Segment IP | 177.192.0.0/14 |
pays | Brazil ![]() |
surface | Piaui |
ville | Teresina |
Latitude et longitude | -5.08917,-42.801941 |
code IDD | 55 |
Fuseau horaire | -03:00 |
Code postal | 65630-000 |
devise | Brazilian Real(BRL) |
Langage principal | Portuguese |
Code météo | BRXX0245 |
Nom de la météo | Teresina |
ASN de l'opérateur | Claro S.A. - AS28573 |
Fournisseur de services Internet |